Resultado eleciones Europeas 2009 en Campos del Río

Resultados de las eleciones con el 100% escrutado.
Escrutado 100%
2009 2004
67,52%
Total votantes(*)
(*)El voto CERA escrutado a nivel provincial
Afluencia de votantes a las 20h 1.132 68,23% 67,52% Afluencia de votantes a las 20h
Abstención 527 31,77% 32,48% Abstención
Votos nulos 7 0,62% 0,09% Votos nulos
Votos en blanco 2 0,18% 0% Votos en blanco
Porcentaje de votos
PP 50,22%
 
PSOE 45,33%
 
IURM 1,16%
 
FA 0,62%
 
LV-GVE 0,62%
 
UPyD 0,53%
 
OTROS 1,33%
 
2009 2004
Candidaturas Votos Votos Candidaturas
PP 565 50,22% 544 51,56% PSOE
PSOE 510 45,33% 497 47,11% PP
IURM 13 1,16% 9 0,85% IU
FA 7 0,62% 1 0,09% P.CANNABIS
LV-GVE 7 0,62% 1 0,09% POSI
UPyD 6 0,53% 1 0,09% C.D.S.
PREPAL 5 0,44% 1 0,09% PCPE-LI (LIT-CI)
PACMA 3 0,27% 1 0,09% GALEUSCA
FE de las JONS 2 0,18% 0 0% CL
PFyV 1 0,09% 0 0% DN
PUM+J 1 0,09% 0 0% FE de las JONS
CDS 1 0,09% 0 0% PADE
MSR 1 0,09% 0 0% PASOC
POSI 1 0,09% 0 0% LOS PARADOS
iF 0 0% 0 0% PC
CEU 0 0% 0 0% FA
SAIn 0 0% 0 0% PFyV
PSA 0 0% 0 0% EC
LV 0 0% 0 0% PREPAL
IZAN-RG 0 0% 0 0% NOS-UP
EXTREMADURA UNIDA 0 0% 0 0% FE
CDL 0 0% 0 0% UCL
UV 0 0% 0 0% CUP
UCL 0 0% 0 0% PUM+J
RC 0 0% 0 0% PH
PCPE 0 0% 0 0% ARALAR
AES 0 0% 0 0% TC-PNC
LIBERTAS 0 0% 0 0% LV-GV
FN 0 0% 0 0% N.I.V.
UNA 0 0% 0 0% CE
II 0 0% 0 0% EdP
DN 0 0%      
UCE 0 0%      
AA 0 0%      
PH 0 0%      

Noticias de Campos del Rio

Carmen María Moreno valora ""la total disposición"" de la Comunidad ""para seguir reforzando la atención que brinda nuestro Consultorio""

Presuntamente realizó una exhaustiva vigilancia previa del inmueble donde se ubican ambos locales, para asegurarse consumar ambos asaltos sin ser sorprendida